Быстровозводимые промышленные здания из металлоконструкций
полностью соответствуют строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам
Современные строительные технологии позволяют возводить каркасные здания с использованием легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), создавая рациональную планировку торговых центров, гостиниц, автосалонов, офисных зданий в соответствии со строительными нормами и правилами.
Компания «ЛАСАР» предоставляет услуги по проектированию и возведению торговых центров, гостиниц, автосалонов, офисных зданий из оцинкованного строительного профиля. Работы осуществляются как по типовым проектам, так и по индивидуальным с учетом всех требований и пожеланий заказчиков.
Типовые проекты торговых центров
Не нашли свой вариант? Разработаем индивидуальный проект
Почему выбирают ЛСТК?
факты и преимущества технологии
Собственное производство
Профиля ЛСТК и строительного профиля






Желаете обсудить ваш проект и узнать цену?
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 35 |
| Ширина, м | 12,1 |
| Высота, м | 4,5 |
| Шаг колонн | 5 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 12 |
| Ширина, м | 18 |
| Высота, м | 4,5 |
| Шаг колонн | 4 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 47 |
| Ширина, м | 20 |
| Высота, м | 4 |
| Шаг колонн | 4,7 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 42 |
| Ширина, м | 6; 18 |
| Высота, м | 3,8; 8,4 |
| Шаг колонн | 4 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 25,8 |
| Ширина, м | 16 |
| Высота, м | 4,5 |
| Шаг колонн | 4,3 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 49,4 |
| Ширина, м | 18,5 |
| Высота, м | 4 |
| Шаг колонн | 5,0; 4,4 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 60 |
| Ширина, м | 30 |
| Высота, м | 3,5 |
| Шаг колонн | 5 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 30,5 |
| Ширина, м | 24 |
| Высота, м | 5 |
| Шаг колонн | 6,5; 6,0 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 114 |
| Ширина, м | 72 |
| Высота, м | 6,5 |
| Шаг колонн | 6 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 44 |
| Ширина, м | 18 |
| Высота, м | 4,2 |
| Шаг колонн | 4,5 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 96 |
| Ширина, м | 96 |
| Высота, м | 6,5 |
| Шаг колонн | 6 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина, м | 60 |
| Ширина, м | 30 |
| Высота, м | 7,5 |
| Шаг колонн | 5 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |