| № п\п | Наименование | Цена за 1т с НДС |
|---|---|---|
| 175 | Рулон оцинк. 3,50 мм 02 Zn350 | 88 000 |
| 176 | Рулон оцинк. 0,85 мм 02 Zn100 | 93 000 |
| 177 | Рулон оцинк. 0,85 мм DX54D ZnZ100 | 93 000 |
| 178 | Рулон оцинк. 1,00 мм 02 Zn140 | 89 000 |
| 179 | Рулон оцинк. 1,00 мм 02 Zn100 | 89 000 |
| 180 | Рулон оцинк. 1,00 мм 02 Zn180 | 89 000 |
| 181 | Рулон оцинк. 1,00 мм 02 Zn225 | 89 000 |
| 182 | Рулон оцинк. 1,00 мм 02 Zn600 | 89 000 |
| 183 | Рулон оцинк. 1,00 мм 220 Zn140 | 89 000 |
| 184 | Рулон оцинк. 1,00 мм SGCD1 ZnZ180 | 89 000 |
| 185 | Рулон оцинк. 2,00 мм 02 Zn140 | 90 000 |
| 186 | Рулон оцинк. 2,00 мм 350 Zn350 | 99 000 |
| 187 | Рулон оцинк. 3,00 мм 02 Zn140 | 88 000 |
| 188 | Рулон оцинк. 0,90 мм 02 Zn140 | 90 000 |
| 189 | Рулон оцинк. 0,90 мм 02 Zn100 | 90 000 |
| 190 | Рулон оцинк. 0,80 мм 02 Zn140 | 91 000 |
| 191 | Рулон оцинк. 0,80 мм 02 Zn350 | 91 000 |
| 192 | Рулон оцинк. 0,80 мм 02 Zn100 | 91 000 |
| 193 | Рулон оцинк. 0,75 мм 02 Zn140 | 93 000 |
| 194 | Рулон оцинк. 0,65 мм 02 Zn140 | 95 000 |
| 195 | Рулон оцинк. 0,65 мм 02 Zn275 | 95 000 |
| 196 | Рулон оцинк. 0,65 мм 02 Zn100 | 95 000 |
| 197 | Рулон оцинк. 0,60 мм 02 Zn140 | 95 000 |
| 198 | Рулон оцинк. 0,60 мм 02 Zn100 | 95 000 |
| 199 | Рулон оцинк. 0,60 мм 220 Zn100 | 95 000 |
| 200 | Рулон оцинк. 0,70 мм 02 Zn140 | 93 000 |
| 201 | Рулон оцинк. 0,70 мм 02 Zn100 | 93 000 |
| 202 | Рулон оцинк. 0,50 мм 02 Zn140 | 96 000 |
| 203 | Рулон оцинк. 0,50 мм 02 Zn100 | 96 000 |
| 204 | Рулон оцинк. 0,50 мм 220 Zn450 | 96 000 |
| 205 | Рулон оцинк. 0,55 мм 02 Zn140 | 95 000 |
| 206 | Рулон оцинк. 0,55 мм 02 Zn100 | 95 000 |
| 207 | Рулон оцинк. 0,45 мм 02 Zn100 | 105 000 |
| 208 | Рулон оцинк. 1,50 мм 02 Zn140 | 86 000 |
| 209 | Рулон оцинк. 2,50 мм 02 Zn140 | 76 000 |
| 210 | Рулон оцинк. 1,20 мм 02 Zn140 | 90 000 |
| 211 | Рулон оцинк. 0,95 мм 02 Zn140 | 92 000 |
| 212 | Рулон оцинк. 0,40 мм 02 Zn140 | 111 000 |
| 213 | Рулон оцинк. 4,00 мм 02 Zn140 | 96 000 |
| 214 | Рулон оцинк. 0,25 мм 02 Zn100 | 141 000 |
| 215 | Рулон оцинк. 1,80 мм 02 Zn140 | 87 000 |
| 216 | Рулон оцинк. 1,80 мм 350 Zn350 | 103 000 |
| 217 | Рулон оцинк. 3,70 мм 02 Zn350 | 96 000 |
| 218 | Рулон оцинк. 0,30 мм 02 Zn140 | 128 000 |
| 219 | Рулон оцинк. 0,30 мм 02 Zn100 | 128 000 |
| 220 | Рулон оцинк. 0,30 мм 220 Zn100 | 128 000 |
| 221 | Рулон оцинк. 0,35 мм 02 Zn140 | 114 390 |
| № п\п | Наименование | Цена за 1т с НДС |
|---|---|---|
| 39 | Лист ХК 0,40 мм 08Ю | 82 000 |
| 40 | Лист ХК 0,55 мм DC04EK | 81 000 |
| 41 | Рулон ХК 0,85 мм 08пс | 82 000 |
| 42 | Рулон ХК 0,85 мм 08Ю | 82 000 |
| 43 | Рулон ХК 0,85 мм DC01 | 82 000 |
| 44 | Рулон ХК 0,85 мм DC04 | 82 000 |
| 45 | Рулон ХК 1,00 мм 06ФБЮАР | 68 000 |
| 46 | Рулон ХК 1,00 мм 08пс | 68 000 |
| 47 | Рулон ХК 1,00 мм 08Ю | 68 000 |
| 48 | Рулон ХК 1,00 мм AHSS900 | 68 000 |
| 49 | Рулон ХК 1,00 мм DC01 | 68 000 |
| 50 | Рулон ХК 1,00 мм DC02 | 68 000 |
| 51 | Рулон ХК 1,00 мм Ст3пс | 68 000 |
| 52 | Рулон ХК 2,00 мм 08пс | 73 000 |
| 53 | Рулон ХК 2,00 мм Ст3пс | 73 000 |
| 54 | Рулон ХК 2,00 мм DC04ED | 73 000 |
| 55 | Рулон ХК 1,80 мм 08пс | 77 000 |
| 56 | Рулон ХК 0,90 мм 08пс | 79 000 |
| 57 | Рулон ХК 0,90 мм SS 205 | 79 000 |
| 58 | Рулон ХК 0,80 мм 06ФБЮАР | 72 000 |
| 59 | Рулон ХК 0,80 мм 08пс | 72 000 |
| 60 | Рулон ХК 0,80 мм 08Ю | 72 000 |
| 61 | Рулон ХК 0,80 мм 10пс | 72 000 |
| 62 | Рулон ХК 0,80 мм H220P | 72 000 |
| 63 | Рулон ХК 0,80 мм RSt 37-2 | 72 000 |
| 64 | Рулон ХК 0,75 мм 08пс | 79 500 |
| 65 | Рулон ХК 0,75 мм 08Ю | 79 500 |
| 66 | Рулон ХК 0,65 мм 08пс | 79 500 |
| 67 | Рулон ХК 0,65 мм 08Ю | 79 500 |
| 68 | Рулон ХК 0,65 мм DC04EK | 79 500 |
| 69 | Рулон ХК 0,70 мм 01ЮТ | 78 000 |
| 70 | Рулон ХК 0,70 мм 06ФБЮАР | 78 000 |
| 71 | Рулон ХК 0,70 мм 08пс | 78 000 |
| 72 | Рулон ХК 0,70 мм 08Ю | 78 000 |
| 73 | Рулон ХК 0,70 мм 20пс | 78 000 |
| 74 | Рулон ХК 0,70 мм DC03 | 78 000 |
| 75 | Рулон ХК 0,70 мм DC04 | 78 000 |
| 76 | Рулон ХК 0,70 мм DC04EK | 78 000 |
| 77 | Рулон ХК 0,50 мм 06ФБЮАР | 69 000 |
| 78 | Рулон ХК 0,50 мм 08пс | 69 000 |
| 79 | Рулон ХК 0,50 мм 08Ю | 69 000 |
| 80 | Рулон ХК 0,50 мм 20пс | 69 000 |
| 81 | Рулон ХК 0,50 мм DC01 | 69 000 |
| 82 | Рулон ХК 0,50 мм DC03 | 69 000 |
| 83 | Рулон ХК 0,45 мм 08пс | 83 000 |
| 84 | Рулон ХК 0,45 мм 20пс | 83 000 |
| 85 | Рулон ХК 0,35 мм 08пс | 83 000 |
| 86 | Рулон ХК 0,35 мм 08Ю | 83 000 |
| 87 | Рулон ХК 0,40 мм 08пс | 82 000 |
| 88 | Рулон ХК 0,40 мм 10пс | 82 000 |
| 89 | Рулон ХК 0,40 мм 20пс | 82 000 |
| 90 | Рулон ХК 0,40 мм DC01 | 82 000 |
| 91 | Рулон ХК 1,50 мм 08пс | 74 000 |
| 92 | Рулон ХК 1,50 мм 08Ю | 74 000 |
| 93 | Рулон ХК 1,50 мм S215G | 74 000 |
| 94 | Рулон ХК 1,50 мм Ст3пс | 74 000 |
| 95 | Рулон ХК 0,95 мм 01ЮТ | 81 000 |
| 96 | Рулон ХК 0,95 мм 08пс | 60 000 |
| 97 | Рулон ХК 0,95 мм 08Ю | 60 000 |
| 98 | Рулон ХК 0,95 мм DC01 | 81 000 |
| 99 | Рулон ХК 2,50 мм 08пс | 79 000 |
| 100 | Рулон ХК 2,50 мм Ст3пс | 79 000 |
| 101 | Рулон ХК 0,55 мм 06ФБЮАР | 81 000 |
| 102 | Рулон ХК 0,55 мм 08пс | 81 000 |
| 103 | Рулон ХК 0,55 мм 08Ю | 81 000 |
| 104 | Рулон ХК 0,55 мм DC01 | 81 000 |
| 105 | Рулон ХК 0,55 мм DC04EK | 81 000 |
| 106 | Рулон ХК 0,60 мм 06ФБЮАР | 77 900 |
| 107 | Рулон ХК 0,60 мм 08пс | 77 900 |
| 108 | Рулон ХК 0,60 мм 08Ю | 77 900 |
| 109 | Рулон ХК 0,60 мм 20пс | 77 900 |
| 110 | Рулон ХК 0,60 мм DC01 | 77 900 |
| 111 | Рулон ХК 0,60 мм Ст3пс | 77 900 |
| 112 | Рулон ХК 1,20 мм 08пс | 68 000 |
| 113 | Рулон ХК 1,20 мм 08Ю | 68 000 |
| 114 | Рулон ХК 1,20 мм 20пс | 68 000 |
| 115 | Рулон ХК 1,20 мм Ст3пс | 68 000 |
| 116 | Рулон ХК 1,40 мм 08пс | 71 000 |
| 117 | Рулон ХК 1,40 мм DC04EK | 71 000 |
| 118 | Рулон ХК 1,40 мм DC04ED | 71 000 |
| 119 | Рулон ХК 0,32 мм 08пс | 68 000 |
| 120 | Рулон ХК 0,32 мм 08Ю | 68 000 |
| 121 | Рулон ХК 0,32 мм DC01 | 68 000 |
| 122 | Рулон ХК 0,75 мм 08Ю | 79 500 |
| 123 | Рулон ХК 0,65 мм 08Ю | 79 500 |
| 124 | Рулон ХК 0,50 мм 08Ю | 69 000 |
| 125 | Рулон ХК 0,50 мм DC01 | 69 000 |
| 126 | Рулон ХК 0,40 мм DC01 | 82 000 |
| 127 | Рулон ХК 0,60 мм 08Ю | 77 900 |
| 128 | Рулон ХК 1,20 мм 08Ю | 68 000 |
| 129 | Лист ХК 1,00 мм 08пс | 68 000 |
| 130 | Лист ХК 2,00 мм 08пс | 73 000 |
| 131 | Лист ХК 2,00 мм 10пс | 73 000 |
| 132 | Лист ХК 0,90 мм 08пс | 79 000 |
| 133 | Лист ХК 0,80 мм 08пс | 72 000 |
| 134 | Лист ХК 0,70 мм 08пс | 78 000 |
| 135 | Лист ХК 1,50 мм 10пс | 74 000 |
| 136 | Лист ХК 2,50 мм 08Ю | 79 000 |
| 137 | Лист ХК 2,50 мм Ст3пс | 79 000 |
| 138 | Лист ХК 0,60 мм 08пс | 77 900 |
| 139 | Лист ХК 1,20 мм 08пс | 68 000 |
| 140 | Лист ХК 1,40 мм 08пс | 71 000 |
| № п\п | Наименование | Цена за 1т с НДС |
|---|---|---|
| 1 | Лист ГК 3,00 мм 08Ю | 77 000 |
| 2 | Лист ГК 1,50 мм S355MC | 74 000 |
| 3 | Лист ГК 2,50 мм S235JR | 79 000 |
| 4 | Рулон ГК 3,50 мм 08пс | 79 000 |
| 5 | Рулон ГК 3,50 мм S355MC | 79 000 |
| 6 | Рулон ГК 2,00 мм 08пс | 73 000 |
| 7 | Рулон ГК 2,00 мм 10пс | 73 000 |
| 8 | Рулон ГК 2,00 мм 20пс | 73 000 |
| 9 | Рулон ГК 2,00 мм DD11 | 73 000 |
| 10 | Рулон ГК 2,00 мм S355J2C | 73 000 |
| 11 | Рулон ГК 2,00 мм S355MC | 73 000 |
| 12 | Рулон ГК 2,00 мм Ст3сп | 73 000 |
| 13 | Рулон ГК 3,00 мм 08пс | 77 000 |
| 14 | Рулон ГК 1,80 мм 08пс | 77 000 |
| 15 | Рулон ГК 1,50 мм 10пс | 74 000 |
| 16 | Рулон ГК 1,50 мм S355MC | 74 000 |
| 17 | Рулон ГК 1,50 мм Ст3сп | 74 000 |
| 18 | Рулон ГК 2,50 мм 08пс | 79 000 |
| 19 | Рулон ГК 2,50 мм 08Ю | 79 000 |
| 20 | Рулон ГК 2,50 мм S355MC | 79 000 |
| 21 | Лист ГК 3,50 мм Ст3сп | 79 000 |
| 22 | Лист ГК 3,00 мм 08пс | 77 000 |
| 23 | Лист ГК 3,00 мм Ст3сп | 77 000 |
| 24 | Лист ГК 1,80 мм Ст3сп | 77 000 |
| 25 | Лист ГК 1,50 мм 08пс | 74 000 |
| 26 | Лист ГК 1,50 мм Ст3сп | 74 000 |
| 27 | Лист ГК 2,50 мм 08пс | 79 000 |
| 28 | Лист ГК 2,50 мм Ст3сп | 79 000 |
| 29 | Лист ГК 4,00 мм 08пс | 60 000 |
| 30 | Лист ГК 4,00 мм 09Г2С | 62 000 |
| 31 | Лист ГК 4,00 мм Ст3сп | 60 000 |
| 32 | Лист ГК 6,00 мм 20 | 48 950 |
| 33 | Лист ГК 6,00 мм Ст3сп | 50 243 |
| 34 | Лист ГК 10,00 мм Ст3сп | 58 000 |
| 35 | Лист ГК 10,00 мм С345 | 58 000 |
| 36 | Лист ГК 5,00 мм Ст3сп | 58 000 |
| 37 | Лист ГК 7,00 мм Ст3сп | 58 000 |
| 38 | Лист ГК 8,00 мм Ст3пс | 58 000 |
| № п\п | Наименование | Цена за 1т с НДС |
|---|---|---|
| 141 | Рулон окраш 1,00 мм RAL 9003 | 126 000 |
| 142 | Рулон окраш 1,00 мм RAL 9005 | 126 000 |
| 143 | Рулон окраш 1,00 мм RAL 3005 | 126 000 |
| 144 | Рулон окраш 0,90 мм RAL 9003 | 124 000 |
| 145 | Рулон окраш 0,80 мм RAL 9006 | 119 000 |
| 146 | Рулон окраш 0,80 мм RAL 9010 | 119 000 |
| 147 | Рулон окраш 0,80 мм Blue White | 119 000 |
| 148 | Рулон окраш 0,65 мм RAL 1014 | 126 000 |
| 149 | Рулон окраш 0,65 мм RAL 3005 | 126 000 |
| 150 | Рулон окраш 0,60 мм RAL 5010 | 132 000 |
| 151 | Рулон окраш 0,70 мм RAL 7047 | 109 000 |
| 152 | Рулон окраш 0,70 мм RAL 5005 | 109 000 |
| 153 | Рулон окраш 0,50 мм NL-805 | 126 000 |
| 154 | Рулон окраш 0,50 мм NL-807 | 126 000 |
| 155 | Рулон окраш 0,50 мм RAL 8004 | 126 000 |
| 156 | Рулон окраш 0,50 мм RAL 9003 | 126 000 |
| 157 | Рулон окраш 0,50 мм RAL 9005 | 126 000 |
| 158 | Рулон окраш 0,55 мм RAL 9005 | 125 000 |
| 159 | Рулон окраш 0,45 мм NL-805 | 121 000 |
| 160 | Рулон окраш 0,45 мм RAL 8004 | 121 000 |
| 161 | Рулон окраш 0,45 мм RAL 9003 | 121 000 |
| 162 | Рулон окраш 0,45 мм RAL 9005 | 121 000 |
| 163 | Рулон окраш 0,45 мм RAL 7004 | 121 000 |
| 164 | Рулон окраш 0,45 мм RAL 5021 | 121 000 |
| 165 | Рулон окраш 0,45 мм RAL 1021 | 121 000 |
| 166 | Рулон окраш 1,50 мм RAL 9006 | 95 064 |
| 167 | Рулон окраш 1,50 мм RAL 7035 | 95 647 |
| 168 | Рулон окраш 1,50 мм RAL 7016 | 83 699 |
| 169 | Рулон окраш 1,00 мм RAL 8017 | 126 000 |
| 170 | Рулон окраш 0,50 мм NL-807 | 126 000 |
| 171 | Рулон окраш 0,50 мм RAL 9005 | 126 000 |
| 172 | Рулон окраш 0,50 мм RAL 9010 | 126 000 |
| 173 | Рулон окраш 0,50 мм NL-913 | 126 000 |
| 174 | Рулон окраш 0,55 мм NL-913 | 125 000 |
Ищете выгодные предложения на металлопрокат? Компания Ласар представляет вам актуальные цены на широкий ассортимент продукции.
В нашем прайс- листе вы найдёте:
Выбирая Ласар, вы получаете не только качественный металлопрокат, но и профессиональную поддержку на всех этапах сотрудничества.
Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы узнать больше о наших предложениях и выбрать оптимальный вариант для вашего проекта. Ласар — ваш надёжный партнёр в мире металлопроката!