Каталог готовых решений
из профиля ЛСТК
Компания «ЛАСАР» проектирует и производит здания для сельского и фермерского хозяйства по технологии ЛСТК/ЛМК. У нас вы можете заказать каркас ЛСТК любого формата, а также проект под ключ: птицекомплекс, агрокомплекс, семейную ферму, цеха по переработке продукции (колбасный, мясной), рыбоводные комплексы.
Основная стратегическая цель предприятия - выпуск качественной продукции, соответствующей требованиям потребителя. Основным направлением деятельности нашей компании является производство металлоконструкций из оцинкованной стали для промышленного и коммерческого назначения: терминалы, склады, автосалоны, спортивные и торговые центры, объекты сельскохозяйственного назначения.
Преимущества:
Экономичность, достигаемая за счет снижения металлоемкости конструкций;
Новаторские технологии и профессионализм, позволяющие не только за счет скорости монтажа, но и без участия специализированной грузоподъемной технике, осуществлять нам строительство в короткие сроки и любую погоду;
Легкость наших конструкций позволяет не использовать заглубленный фундамент в строительстве. Таким образом, компания сокращает ваши трудозатраты на работы нулевого цикла.
Компактно упакованные элементы конструкции позволяют сделать перевозку менее затратной.
Компания «ЛАСАР» не только предлагает строительство объектов с использованием новейших методик, позволяющих значительно экономить время и средства заказчика, но и осуществляет строительство объектов любого уровня: от складских помещений до многофункциональных комплексов "Под ключ". Мы готовы предложить различные варианты типовых объектов.
На стадий проектирования учитываются все заявленные заказчиком требования, согласно заранее оговорённому техническому заданию.
Собственное производство
Профиля ЛСТК и строительного профиля
Наименование | Значение |
Длина, м | 35 |
Ширина, м | 12,1 |
Высота, м | 4,5 |
Шаг колонн | 5 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 12 |
Ширина, м | 18 |
Высота, м | 4,5 |
Шаг колонн | 4 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 47 |
Ширина, м | 20 |
Высота, м | 4 |
Шаг колонн | 4,7 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 42 |
Ширина, м | 6; 18 |
Высота, м | 3,8; 8,4 |
Шаг колонн | 4 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 25,8 |
Ширина, м | 16 |
Высота, м | 4,5 |
Шаг колонн | 4,3 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 49,4 |
Ширина, м | 18,5 |
Высота, м | 4 |
Шаг колонн | 5,0; 4,4 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 60 |
Ширина, м | 30 |
Высота, м | 3,5 |
Шаг колонн | 5 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 30,5 |
Ширина, м | 24 |
Высота, м | 5 |
Шаг колонн | 6,5; 6,0 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 114 |
Ширина, м | 72 |
Высота, м | 6,5 |
Шаг колонн | 6 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 44 |
Ширина, м | 18 |
Высота, м | 4,2 |
Шаг колонн | 4,5 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 96 |
Ширина, м | 96 |
Высота, м | 6,5 |
Шаг колонн | 6 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 60 |
Ширина, м | 30 |
Высота, м | 7,5 |
Шаг колонн | 5 |
Количество ворот | |
Материал кровли | сэндвич-панели |
Материал стен | сэндвич-панели |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |