Стеновые панели ЛСТК, ограждающие конструкции ЛСТК
Мансарды
Стропильные системы
Панели поэлементной сборки
Реконструкция зданий, настройка этажа
Наименование | Значение |
Длина, м. | 75 |
Ширина, м. | 24 |
Высота, м. | 8 |
Шаг колонн | 5 |
Количество ворот | 2 |
Материал кровли | профлист |
Материал стен | профлист |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 21 |
Ширина, м | 11,5 |
Высота, м | 3 |
Шаг колонн | 7 |
Количество ворот | 2 |
Материал кровли | профлист |
Материал стен | профлист |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 30 |
Ширина, м | 10 |
Высота, м | 6 |
Шаг колонн | 5 |
Количество ворот | 2 |
Материал кровли | профлист |
Материал стен | |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |
Наименование | Значение |
Длина, м | 100 |
Ширина, м | 24 |
Высота, м | 7,3 |
Шаг колонн | 5 |
Количество ворот | 2 |
Материал кровли | профлист |
Материал стен | профлист |
Ветровой район | 2 |
Снеговой район | 3 |
Класс сейсмостойкости | 6 |