Принимаем заявки на изготовление листов по размерам заказчика, а также окрашенного перфолиста.
Компания «ЛАСАР» производит металлический лист со сквозными просечками заданной формы и размера, выполненными в определенной последовательности*.
Перфорированный лист используется для:
*Наименование перфорации | Тип перфорации | Размер ячейки, мм | Шаг между ячейками | Толщина металла, мм |
---|---|---|---|---|
Rq | Круг с прямым шагом | 5.5, 6.2 | Произвольный | 0.5-1.0 |
Rv | Круг со смещением | 5.5, 6.2 | Произвольный | 0.5-1.0 |
Квадрат с прямым шагом | 10х10, 20х20 | Произвольный | 0.5-1.0 | |
Qv | Квадрат со смещением | 10х10, 20х20 | Произвольный | 0.5-1.0 |
Ql | Квадрат развёрнутый | 10х10, 20х20 | Произвольный | 0.5-1.0 |
Dq | Овал горизонтальный с прямым шагом | 10х5, r=2.5 | Произвольный | 0.5-1.0 |
Dv | Овал горизонтальный со смещением | 10х5, r=2.5 | Произвольный | 0.5-1.0 |
Dl | Овал вертикальный | 10х5, r=2.5 | Произвольный | 0.5-1.0 |
Pq |
Прямоугольник горизонт. с прямым шагом |
30х5, 20х10, 50х5, 80х5 | Произвольный | 0.5-1.5 |
Pv |
Прямоугольник горизонт. со смещением |
30х5, 20х10, 50х5, 80х5 | Произвольный | 0.5-1.5 |
Pl | Прямоугольник вертикальный | 30х5, 20х10, 50х5, 80х5 | Произвольный | 0.5-1.5 |