| Наименование | Значение |
| Длина,м | 18 |
| Ширина,м | 12 |
| Высота,м | 6 |
| Шаг колонн | 6 |
| Количество ворот | 1 |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 1 |
| Снеговой район | 2 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина,м | 72 |
| Ширина,м | 18 |
| Высота,м | 7,2 |
| Шаг колонн | 3;6 |
| Количество ворот | 2 |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина,м | 24,5 |
| Ширина,м | 10 |
| Высота,м | 5,3 |
| Шаг колонн | 4,0;4,25 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | |
| Материал стен | |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина,м | 80 |
| Ширина,м | 24 |
| Высота,м | 7,5 |
| Шаг колонн | 5 |
| Количество ворот | |
| Материал кровли | |
| Материал стен | |
| Ветровой район | 1 |
| Снеговой район | 4 |
| Класс сейсмостойкости | 8 |
| Наименование | Значение |
| Длина,м | 42 |
| Ширина,м | 24 |
| Высота,м | 5 |
| Шаг колонн | 6 |
| Количество ворот | 2 |
| Материал кровли | |
| Материал стен | |
| Ветровой район | 1 |
| Снеговой район | 2 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Наименование | Значение |
| Длина,м | 12 |
| Ширина,м | 8 |
| Высота,м | 6 |
| Шаг колонн | 4 |
| Количество ворот | 2 |
| Материал кровли | |
| Материал стен | |
| Ветровой район | 1 |
| Снеговой район | 2 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |
| Проект №209 | 12х36 м | |
| Наименование | Значение |
| Длина,м | 36 |
| Ширина,м | 12 |
| Высота,м | 7 |
| Шаг колонн | 6 |
| Количество ворот | 2 |
| Материал кровли | сэндвич-панели |
| Материал стен | сэндвич-панели |
| Ветровой район | 2 |
| Снеговой район | 3 |
| Класс сейсмостойкости | 6 |